Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Mathesis 2021-2023.
Numero dei soci aventi diritto al voto, suddivisi per sezione.
| Sezione | Totale soci votanti |
| Abruzzo | 39 |
| Avellino | 17 |
| Bari | 38 |
| Bergamo | 64 |
| Brescia | 17 |
| Caserta | 82 |
| Castellammare Di Stabia | 9 |
| Catania | 23 |
| Crotone | 19 |
| Ferrara | 28 |
| Firenze | 131 |
| Foggia | 22 |
| Grottaglie | 15 |
| Isole Flegree | 20 |
| Latina | 12 |
| Lecce | 25 |
| Mantova | 25 |
| Messina | 18 |
| Milano | 34 |
| Mondragone | 20 |
| Napoli | 84 |
| Olbia | 20 |
| Pavia | 19 |
| Roma | 20 |
| Rovigo | 25 |
| Salerno | 29 |
| Serra San Bruno | 23 |
| Spoleto | 16 |
| Terni | 25 |
| Udine | 49 |
| Varese | 10 |
| Venezia | 16 |
| Verona | 33 |
| Vicenza | 14 |

