RISULTATI DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
PER IL TRIENNIO 2021-23
Dati relativi all’affluenza
Giornata del 25 novembre 2020
Ore 11:00 Votanti 137 (13%)
Ore 19:00 Votanti 434 (41%)
Ore 22:00 Votanti 485 (46%)
Giornata del 26 novembre 2020
Ore 11:00 Votanti 542 (52%)
Ore 18:00 alla chiusura delle Elezioni: Votanti 614 (58%)
Dati relativi ai candidati trasmessi dalla Commissione Elettorale
| CANDIDATO | PREFERENZE | |
| 1 | Bianchini Silvana | 303 |
| 2 | Restuccia Liliana | 258 |
| 3 | Labianca Cesare | 231 |
| 4 | Iorfida Vincenzo | 220 |
| 5 | De Giovanni Francesco | 197 |
| 6 | Bertoni Andrea | 153 |
| 7 | Maddalena Lucia | 110 |
| 8 | Maletta Giulio | 108 |
| 9 | Russo Alessio | 97 |
| 10 | Pedone Marcello | 92 |
| 11 | Franzina Roberto | 88 |
| 12 | Santini Annalisa | 78 |
| 13 | Sicolo Francesco | 78 |
| 14 | Osti Susi | 71 |
| 15 | Iacino Serenella | 55 |
| 16 | Ventrone Pasqualina | 48 |
| 17 | Rizzo Ottavio | 44 |
| 18 | Vincenzi Giovanni | 31 |
| 19 | Casolaro Ferdinando | 13 |
| 20 | Pupolin Gabriele | 4 |
Dati relativi alle Sezioni
| Sezione | Percentuale votanti |
| Abruzzo | 72% |
| Avellino | 41% |
| Bari | 82% |
| Bergamo | 77% |
| Brescia | 47% |
| Caserta | 82% |
| Castellammare Di Stabia | 67% |
| Catania | 43% |
| Crotone | 100% |
| Ferrara | 46% |
| Firenze | 35% |
| Foggia | 100% |
| Grottaglie | 47% |
| Isole Flegree | 85% |
| Latina | 0% |
| Lecce | 80% |
| Mantova | 84% |
| Messina | 100% |
| Milano | 35% |
| Mondragone | 85% |
| Napoli | 45% |
| Olbia | 50% |
| Pavia | 100% |
| Roma | 65% |
| Rovigo | 64% |
| Salerno | 86% |
| Serra San Bruno | 83% |
| Spoleto | 25% |
| Terni | 4% |
| Udine | 41% |
| Varese | 20% |
| Venezia | 19% |
| Verona | 48% |
| Vicenza | 71% |
| TOTALE | 59% |

